Einstiegs-Loop: GeneralData
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | StartTime | Startzeit | Datum/Uhrzeit |
Wert | Parameter | Freie Dokumentparameter (Zugriff als Freifeld) | ICustomField |
Wert | DocumentStructure | Gliederung der Dokumentablage | Text |
Wert | FileName | Dateiname | Text |
Wert | NewGuid | Neu erstellte Guid | Text |
Referenz | User | Aktueller Benutzer |
Einstiegs-Loop: User
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | DisplayName | Anzeigename | Text |
Wert | Name | Benutzername | Text |
Wert | MailAddress | E-Mail-Adresse | Text |
Wert | PhoneNumber | Telefonnummer | Text |
Einstiegs-Loop: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | KeyGuid | ID | Guid |
Wert | CreatedBy | Erstellt von Länge 50 | Text |
Wert | CreatedAt | Erstellt am Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss | Datum/Uhrzeit |
Wert | ModifiedBy | Mutiert von Länge 50 | Text |
Wert | ModifiedAt | Mutiert am Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss | Datum/Uhrzeit |
Wert | ObjectRepresentation | Objektbezeichnung | Text |
Wert | OrderValue | Wert für die Sortierung der Objekte in einer Liste | Text |
Einstiegs-Loop: Cantons
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | ShortDescription | Kurzbezeichnung Länge 2 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 7619: Aargau7615: Appenzell Ausserrhoden7616: Appenzell Innerrhoden7613: Basel Land7612: Basel Stadt7602: Bern7610: Freiburg7625: Genf7608: Glarus7618: Graubünden7626: Jura7603: Luzern7624: Neuenburg7607: Nidwalden7606: Obwalden7614: Schaffhausen7605: Schwyz7611: Solothurn7617: St. Gallen7621: Tessin7620: Thurgau7604: Uri7622: Waadt7623: Wallis7609: Zug7601: Zürich | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: Countries
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung | Text |
Wert | ShortDescription | Kurzbezeichnung Länge 2 | Text |
Einstiegs-Loop: EnergySources
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 7550: Abwärme (innerhalb des Gebäudes)7599: Andere7560: Elektrizität7512: Erdregister7510: Erdwärme (generisch)7511: Erdwärmesonde7580: Fernwärme (generisch)7581: Fernwärme (Hochtemperatur)7582: Fernwärme (Niedertemperatur)7520: Gas7530: Heizöl7540: Holz (generisch)7542: Holz (Pellets)7543: Holz (Schnitzel)7541: Holz (Stückholz)7500: Keine7501: Luft7570: Sonne (thermisch)7598: Unbestimmt7513: Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: BuildingWaterHeatingSystems
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 7699: Andere7630: Heizkessel (generisch)7634: Heizkessel kondensierend7632: Heizkessel nicht kondensierend7600: Kein Wärmeerzeuger7651: Kleinboiler7620: Thermische Solaranlage7640: Wärmekraftkopplungsanlage7610: Wärmepumpe7660: Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme)7650: Zentraler Elektroboiler | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: Floors
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | FloorNumber | Stockwerk | Ganzzahl |
Wert | GwrCode | GWR-Code 3419: 19. UG3418: 18. UG3417: 17. UG3416: 16. UG3415: 15. UG3414: 14. UG3413: 13. UG3412: 12. UG3411: 11. UG3410: 10. UG3409: 9. UG3408: 8. UG3407: 7. UG3406: 6. UG3405: 5. UG3404: 4. UG3403: 3. UG3402: 2. UG3401: 1. UG3100: EG3101: 1. OG3102: 2. OG3103: 3. OG3104: 4. OG3105: 5. OG3106: 6. OG3107: 7. OG3108: 8. OG3109: 9. OG3110: 10. OG3111: 11. OG3112: 12. OG3113: 13. OG3114: 14. OG3115: 15. OG3116: 16. OG3117: 17. OG3118: 18. OG3119: 19. OG3120: 20. OG3121: 21. OG3122: 22. OG3123: 23. OG3124: 24. OG3125: 25. OG3126: 26. OG3127: 27. OG3128: 28. OG3129: 29. OG3130: 30. OG3131: 31. OG3132: 32. OG3133: 33. OG3134: 34. OG3135: 35. OG3136: 36. OG3137: 37. OG3138: 38. OG3139: 39. OG3140: 40. OG3141: 41. OG3142: 42. OG3143: 43. OG3144: 44. OG3145: 45. OG3146: 46. OG3147: 47. OG3148: 48. OG3149: 49. OG3150: 50. OG3151: 51. OG3152: 52. OG3153: 53. OG3154: 54. OG3155: 55. OG3156: 56. OG3157: 57. OG3158: 58. OG3159: 59. OG3160: 60. OG3161: 61. OG3162: 62. OG3163: 63. OG3164: 64. OG3165: 65. OG3166: 66. OG3167: 67. OG3168: 68. OG3169: 69. OG3170: 70. OG3171: 71. OG3172: 72. OG3173: 73. OG3174: 74. OG3175: 75. OG3176: 76. OG3177: 77. OG3178: 78. OG3179: 79. OG3180: 80. OG3181: 81. OG3182: 82. OG3183: 83. OG3184: 84. OG3185: 85. OG3186: 86. OG3187: 87. OG3188: 88. OG3189: 89. OG3190: 90. OG3191: 91. OG3192: 92. OG3193: 93. OG3194: 94. OG3195: 95. OG3196: 96. OG3197: 97. OG3198: 98. OG3199: 99. OG | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: GwrPlausibilities
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 100: Deaktiviert (gelöscht)101: Fehlerfrei110: Mit Fehler150: Nicht geprüft | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: GwrVolumeNorms
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 961: Gemäss SIA-Norm 116962: Gemäss SIA-Norm 416969: Unbekannt | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: GwrSourceOfVolumeInformations
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 859: Andere852: Gemäss amtlicher Schätzung851: Gemäss amtlicher Vermessung869: Gemäss Baubewilligung857: Gemäss Eigentümer/in / Verwaltung858: Gemäss Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)853: Gemäss Gebäudeversicherung870: Gemäss topografischem Landschaftsmodell (TLM)878: Nicht bestimmbares Volumen (nicht geschlossenes Gebäude) | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: GwrSourceOfHeatingInformations
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | GwrCode | GWR-Code 859: Andere Informationsquelle852: Gemäss amtlicher Schätzung869: Gemäss Baubewilligung865: Gemäss Daten der Gemeinde864: Gemäss Daten des Kantons857: Gemäss Eigentümer/in / Verwaltung855: Gemäss Feuerungskontrolle858: Gemäss Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)853: Gemäss Gebäudeversicherung871: Gemäss Minergie870: Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme)860: Gemäss Volkszählung 2000 | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: Locations
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Einstiegs-Loop: Municipalities
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Name | Name Länge 40 | Text |
Wert | FederalNumber | BFS-Nummer | Ganzzahl |
Wert | CustomNumber | Spezielle Nummer Länge 6 | Text |
Wert | District | Bezirk Länge 50 | Text |
Wert | CantonNumber | gemeindespezifische Kantonsnummer | Ganzzahl |
Referenz | Canton | Kanton |
Einstiegs-Loop: DeliveryTypes
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 3: A-Post4: A-Post Plus2: B-Post1: B-Post Massensendungen 5: Einschreiben | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: Persons
Basis-Entität: Global
Spezialisierungen: PersonNatural , PersonCompany
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | CallName | Rufname Länge 50 | Text |
Wert | LastName | Name Länge 50 | Text |
Wert | NameDisplayed | Name / Amtlicher Name | Text |
Wert | IsActive | Aktiv | Ja/Nein |
Wert | LastSynchronization | Letzte Aktualisierung ab Fremdsystem Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss | Datum/Uhrzeit |
Wert | PhysicalAddressBlock | Sitzadresse/Wohnadresse mehrzeilig | Text |
Wert | PhysicalAddressLine | Sitzadresse/Wohnadresse einzeilig | Text |
Wert | PhysicalAddressBlockWithoutCity | Sitzadresse/Wohnadresse mehrzeilig ohne PLZ/Ort | Text |
Wert | PhysicalAddressSalutation | Sitzadresse/Wohnadresse Gruss | Text |
Wert | PhysicalAddressSalutationShort | Sitzadresse/Wohnadresse Gruss kurz | Text |
Wert | StreetName | Strasse Länge 40 | Text |
Wert | StreetNumber | Hausnr. | Text |
Wert | StreetNumberNum | Hausnr. numerischer Teil | Ganzzahl |
Wert | StreetNumberAlpha | Hausnr. alphanumerischer Teil Länge 5 | Text |
Wert | Postcode | PLZ Länge 15 | Text |
Wert | PostcodeExtension | PLZ Zusatz Länge 2 | Text |
Wert | City | Ort Länge 40 | Text |
Wert | FlatNumber | Whg Nr. | Ganzzahl |
Wert | CareOf | c/o Länge 40 | Text |
Wert | PostOfficeBox | Postfach Länge 40 | Text |
Wert | StreetDisplayed | Strassenname mit Hausnummer | Text |
Wert | CountryCityDisplayed | PLZ und Ort mit Land | Text |
Wert | AddressBlock | Zustelladresse mehrzeilig | Text |
Wert | AddressLine | Zustelladresse einzeilig | Text |
Wert | AddressBlockWithoutCity | Zustelladresse mehrzeilig ohne PLZ/Ort | Text |
Wert | Salutation | Zustelladresse Gruss | Text |
Wert | SalutationShort | Zustelladresse Gruss kurz | Text |
Wert | OtherStreetName | Strasse (weitere Adresse) Länge 40 | Text |
Wert | OtherStreetNumber | Hausnr. (weitere Adresse) | Text |
Wert | OtherStreetNumberNum | Hausnr. numerischer Teil (weitere Adresse) | Ganzzahl |
Wert | OtherStreetNumberAlpha | Hausnr. alphanumerischer Teil (weitere Adresse) Länge 5 | Text |
Wert | OtherPostcode | PLZ (weitere Adresse) Länge 15 | Text |
Wert | OtherPostcodeExtension | PLZ Zusatz (weitere Adresse) Länge 2 | Text |
Wert | OtherCity | Ort (weitere Adresse) Länge 40 | Text |
Wert | OtherFlatNumber | Whg Nr. (weitere Adresse) | Ganzzahl |
Wert | OtherCareOf | c/o (weitere Adresse) Länge 40 | Text |
Wert | OtherPostOfficeBox | Postfach (weitere Adresse) Länge 40 | Text |
Wert | OtherAddressType | Adressbeschreibung (weitere Adresse) Länge 40 | Text |
Wert | RecipientRepresentation | Bezeichnung Begünstigter | Text |
Wert | CommunicationDevicesRepresentation | Auflistung der Kommunikationsmittel | Text |
Referenz | Country | Land | |
Referenz | OtherCountry | Land (weitere Adresse) | |
Referenz | Language | Sprache | |
Referenz | State | Status | |
Liste | CommunicationDevices | Kommunikationsmittel | |
Liste | LocalIds | Fremdschlüssel | |
Liste | PersonRelationsFrom | Personenbeziehungen | |
Liste | PersonRelationsTo | Personenbeziehungen | |
Liste | CustomCategories | Kategorien | |
Liste | OwnershipBenefitedRelations | Eigentum | |
Liste | CuratorFromEstates | Verwalteter dieser Grundstücke | |
Liste | ServitudeBenefitedRelations | Personaldienstbarkeiten | |
Liste | BuildingRelations | Gebäudebeziehungen | |
Liste | ConstructionProjectRelations | Geschäftsbeziehungen |
Einstiegs-Loop: PersonNatural
Basis-Entität: Persons
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Title | Titel Länge 18 | Text |
Wert | FirstNamesAll | Alle Vornamen Länge 100 | Text |
Wert | LastNameAtBirth | Name vor Heirat Länge 50 | Text |
Wert | DateOfBirth | Geburtsdatum Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | DateOfDeath | Todesdatum Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | JobProfession | Beruf / Position Länge 40 | Text |
Wert | Employer | Arbeitgeber Länge 50 | Text |
Wert | CommunicationDevicesRepresentation | Auflistung der Kommunikationsmittel | Text |
Referenz | Sex | Geschlecht |
Einstiegs-Loop: PersonCompany
Basis-Entität: Persons
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | CompanyLegalName | Amtlicher Name Länge 50 | Text |
Wert | CompanyAdditionalName | Zusätzlicher Name Länge 50 | Text |
Wert | CompanyNameAddOn1 | Namenszusatz 1 Länge 50 | Text |
Wert | CompanyNameAddOn2 | Namenszusatz 2 Länge 50 | Text |
Wert | DateOfFoundation | Gründungsdatum Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | DateOfLiquidation | Auflösungsdatum Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | UID | UID Länge 15 | Text |
Wert | CommunicationDevicesRepresentation | Auflistung der Kommunikationsmittel | Text |
Referenz | LegalForm | Rechtsform |
Einstiegs-Loop: PersonLanguages
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | ShortDescription | Kürzel Länge 50 | Text |
Einstiegs-Loop: PersonSexes
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 1: Männlich2: Weiblich | Aufzählung |
Wert | Salutation | Gruss Länge 50 | Text |
Wert | SalutationShort | Anrede Länge 10 | Text |
Einstiegs-Loop: RelationPersonCustomCategories
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Referenz | Person | Person | |
Referenz | CustomCategory | Kategorie |
Einstiegs-Loop: PersonCustomCategories
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Einstiegs-Loop: PersonStates
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 1: Aktiv2: Inaktiv | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: PersonLegalForms
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | ShortDescription | Kurzbezeichnung Länge 50 | Text |
Einstiegs-Loop: PersonLocalIds
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Data | Schlüssel Länge 100 | Text |
Wert | Description | Fremdsystem | Text |
Referenz | Person | Person |
Einstiegs-Loop: CommunicationDeviceTypes
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 102: E-Mail Geschäftlich101: E-Mail Privat208: Fax Geschäftlich203: Fax Privat207: Handy Geschäftlich202: Handy Privat302: Homepage Geschäftlich301: Homepage Privat206: Telefon Direkt Geschäftlich201: Telefon Privat205: Telefon Zentrale Geschäftlich209: Voip Geschäftlich204: Voip Privat | Aufzählung |
Wert | IsBusiness | Geschäftlich | Ja/Nein |
Referenz | Media | Kommunikationsmittel |
Einstiegs-Loop: CommunicationDeviceMedias
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 1: E-Mail3: Homepage2: Telefon | Aufzählung |
Wert | Protocol | Protokoll Länge 20 | Text |
Einstiegs-Loop: PersonCommunicationDevices
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Data | Kontakt Länge 100 | Text |
Wert | Memo | Notiz Länge 255 | Text |
Referenz | Type | Kontaktart | |
Referenz | Person | Person (von) | |
Liste | LocalIds | Fremdschlüssel |
Einstiegs-Loop: RelationTypePersonPersons
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 5: Angehöriger der Gemeinschaft4: Gesetzlicher Vertreter2: Vertraglicher Vertreter | Aufzählung |
Wert | DescriptionOpposite | Bezeichnung Gegenrichtung Länge 250 | Text |
Einstiegs-Loop: RelationPersonPersons
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Referenz | RelationType | Beziehungstyp | |
Referenz | PersonFrom | Person (von) | |
Referenz | PersonTo | Person (nach) |
Einstiegs-Loop: PersonCommunicationDeviceLocalIds
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Data | Schlüssel Länge 100 | Text |
Wert | Description | Fremdsystem | Text |
Referenz | PersonCommunicationDevice | Kommunikationsmittel der Person |
Einstiegs-Loop: Organigrams
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung, falls keine Person verknüpft Länge 255 | Text |
Wert | Sorter | Sorter | Ganzzahl |
Wert | EmailAddress | E-Mail Länge 255 | Text |
Wert | PhoneNumber | Telefon Länge 255 | Text |
Referenz | Parent | Übergeordnetes Element | |
Referenz | Person | Person | |
Liste | Childs | Untergeordnete Elemente |
Einstiegs-Loop: MailboxMessageStates
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 250 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 3: Archiviert1: Neu | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: EBauSpecialistOfficeAndAuthority
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Code | Identifizierungswert Länge 50 | Text |
Wert | ServiceGroupId | Id der Gruppe | Ganzzahl |
Einstiegs-Loop: Buildings
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | FederalBuildingId | EGID Wertebereich: 1 bis 900000000 | Ganzzahl |
Wert | AssuranceNumber | Gebäudenummer | Text |
Wert | AssuranceNumberNum | Gebäudenummer (numerisch) | Ganzzahl |
Wert | AssuranceNumberAlpha | Gebäudenummer (alphanumerisch) Länge 13 | Text |
Wert | YearOfConstruction | Baujahr Wertebereich: 1000 bis 3000 | Ganzzahl |
Wert | MonthOfConstruction | Baumonat Wertebereich: 1 bis 12 | Ganzzahl |
Wert | YearOfRenovation | Letzter Umbau Wertebereich: 1000 bis 3000 | Ganzzahl |
Wert | YearOfDemolition | Abbruchjahr | Ganzzahl |
Wert | AreaOfBuilding | Gebäudefläche Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Wert | Volume | Gebäudevolumen Wertebereich: 0 bis 3000000 Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Wert | NumberOfFloors | Anzahl Geschosse Wertebereich: 1 bis 99 | Ganzzahl |
Wert | NumberOfSeparateHabitableRooms | Anzahl separate Wohnräume Wertebereich: 1 bis 999 | Ganzzahl |
Wert | NetArea | Nettonutzfläche Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Wert | GrossArea | Bruttonutzfläche Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Wert | Name | Bezeichnung Länge 40 | Text |
Wert | CoordinateEast | Ost-Koordinate Format: 0.000 | Fliesskommazahl |
Wert | CoordinateNorth | Nord-Koordinate Format: 0.000 | Fliesskommazahl |
Wert | HeightAboveSeaLevel | Höhe über Meer Wertebereich: 0 bis 5000 Format: 0 | Fliesskommazahl |
Wert | DeleteReason | Löschgrund Länge 250 | Text |
Wert | LastSynchronization | Letzte Aktualisierung ab Fremdsystem Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss | Datum/Uhrzeit |
Wert | IsActive | Aktiv | Ja/Nein |
Wert | DateOfValuation | Datum der Schätzung Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | IsProjectedGeoAG | Projektiert in AV | Ja/Nein |
Wert | IsBuriedGeoAG | Unterirdisch | Ja/Nein |
Wert | BuildingTypeGeoAG | Gebäudeart AGV Länge 40 | Text |
Wert | IsAVBuilding | AV Gebäude | Ja/Nein |
Wert | EnergyReferenceArea | Energiebezugsfläche Wertebereich: 5 bis 900000 | Ganzzahl |
Wert | CivilianShelter | Zivilschutzraum | Nullable`1 |
Wert | DateOfUpdateHeatingSystem | Aktualisierungsdatum Heizung Mindestwert 31.12.2000 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | DateOfUpdateWaterHeatingSystem | Aktualisierungsdatum Warmwasser Mindestwert 31.12.2000 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | DateOfUpdate2ndHeatingSystem | Aktualisierungsdatum Heizung Mindestwert 31.12.2000 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Wert | DateOfUpdate2ndWaterHeatingSystem | Aktualisierungsdatum Warmwasser Mindestwert 31.12.2000 Format: dd.MM.yyyy | Datum/Uhrzeit |
Referenz | Municipality | Gemeinde | |
Referenz | State | Status | |
Referenz | GwrCategory | Gebäudekategorie | |
Referenz | Classification | Gebäudeklasse (GWR) | |
Referenz | VolumeNorm | Gebäudevolumen Norm | |
Referenz | SourceOfVolumeInformation | Informationsquellen | |
Referenz | Quarter | Quartier | |
Referenz | HeatingSystem | Wärmeerzeuger Heizung | |
Referenz | EnergySourceForHeatingSystem | Energie-/Wärmequelle Heizung | |
Referenz | SourceOfInformationHeatingSystem | Informationsquelle Heizung | |
Referenz | HeatingSystem2nd | Wärmeerzeuger Heizung | |
Referenz | EnergySourceForHeatingSystem2nd | Energie-/Wärmequelle Heizung | |
Referenz | SourceOfInformationHeatingSystem2nd | Informationsquelle Heizung | |
Referenz | WaterHeatingSystem | Wärmeerzeuger Warmwasser | |
Referenz | EnergySourceForWaterHeatingSystem | Energie-/Wärmequelle Warmwasser | |
Referenz | SourceOfInformationWaterHeatingSystem | Informationsquelle Warmwasser | |
Referenz | WaterHeatingSystem2nd | Wärmeerzeuger Warmwasser | |
Referenz | EnergySourceForWaterHeatingSystem2nd | Energie-/Wärmequelle Warmwasser | |
Referenz | SourceOfInformationWaterHeatingSystem2nd | Informationsquelle Warmwasser | |
Referenz | ConstructionType | Bautyp | |
Referenz | GwrPlausibility | GWR Plausibilitätsstatus | |
Referenz | EnergySourceForHotWater | Energieträger für Warmwasser | |
Referenz | PeriodOfConstruction | Bauperiode | |
Referenz | PeriodOfRenovation | Renovationsperiode | |
Referenz | MainEntrance | Haupteingang | |
Liste | Entrances | Eingänge | |
Liste | PersonRelations | Personenbeziehungen | |
Liste | EstateRelations | Grundstückbeziehungen | |
Liste | Dwellings | Wohnungen | |
Liste | LocalIds | Fremdschlüssel | |
Liste | CustomCategoryRelations | Kategorien | |
Liste | ConstructionProjectRelations | Geschäftsbeziehungen |
Einstiegs-Loop: Estates
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | CoordinateEast | Ost-Koordinate Wertebereich: 2480000.000 bis 2840000.999 Format: 0.000 | Fliesskommazahl |
Wert | CoordinateNorth | Nord-Koordinate Wertebereich: 1070000.000 bis 1300000.999 Format: 0.000 | Fliesskommazahl |
Wert | HeightAboveSeaLevel | Höhe über Meer Wertebereich: 0 bis 5000 Format: 0 | Fliesskommazahl |
Wert | EstateNumber | Grundstücknummer | Text |
Wert | EstateNumberNum | Grundstücknummer (numerisch) | Ganzzahl |
Wert | EstateNumberAlpha | Grundstücknummer (alphanumerisch) Länge 16 | Text |
Wert | OtherNumber | Weitere Nummer | Text |
Wert | OtherNumberNum | Weitere Nummer (numerisch) | Ganzzahl |
Wert | OtherNumberAlpha | Weitere Nummer (alphanumerisch) Länge 16 | Text |
Wert | Area | Fläche Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Wert | Location | Lage Länge 250 | Text |
Wert | FederalEstateId | EGRID Länge 14 | Text |
Wert | LastSynchronization | Letzte Aktualisierung ab Fremdsystem Mindestwert 01.01.1800 Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss | Datum/Uhrzeit |
Wert | IsActive | Aktiv | Ja/Nein |
Wert | AmountOfPurchase | Erwerbspreis Format: n | Fliesskommazahl |
Wert | TypeOfPurchase | Erwerbsart Länge 100 | Text |
Wert | IsBaseEstate | Ist Stammgrundstück | Ja/Nein |
Wert | HintsGeoAG | Hinweis GeoAargau Länge 250 | Text |
Wert | PositionCheckpointGeoAG | Lagefixpunkt 1/2 Länge 250 | Text |
Wert | CulvertedWatersGeoAG | Eingedoltes Gewässer Länge 500 | Text |
Referenz | Municipality | Gemeinde | |
Referenz | LandRegisterSectorNo | Kreis | |
Referenz | EstateType | Grundstücktyp | |
Referenz | State | Status | |
Referenz | BaseEstate | Stammgrundstück | |
Referenz | Curator | Verwalter | |
Liste | BuildingRelations | Gebäudebeziehungen | |
Liste | LocalIds | Fremdschlüssel | |
Liste | Areas | Zonen | |
Liste | CustomCategoryRelations | Kategorien | |
Liste | OwnershipBurdenedRelations | Gültige Belastendes Eigentum | |
Liste | OwnershipBenefitedRelations | Gültige Begünstigtes Eigentum | |
Liste | ServitudeBurdenedRelations | Gültige Belastende Grunddienstbarkeiten | |
Liste | ServitudeBenefitedRelations | Gültige Begünstiges Grunddienstbarkeiten | |
Liste | LeasedEstates | Grundstücke | |
Liste | EstateFieldNameGeoAGs | Flurnamen | |
Liste | EstatePlanNumberGeoAGs | GB Plan Nummer | |
Liste | EstateGroundCoverGeoAGs | Bodenbedeckung | |
Liste | ConstructionProjectRelations | Geschäftsbeziehungen | |
Liste | MutationHistory | Mutationshistorie |
Einstiegs-Loop: EstateStates
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | Identifier | Identifizierungswert 1: Aktiv2: Aufgehoben3: Pendent | Aufzählung |
Einstiegs-Loop: EstateLocalIds
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Data | Schlüssel Länge 100 | Text |
Wert | Description | Fremdsystem | Text |
Referenz | Estate | Grundstück |
Einstiegs-Loop: Zones
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
Wert | ShortDescription | Kurzbezeichnung Länge 25 | Text |
Wert | Subject | Thema Länge 255 | Text |
Wert | Origin | Herkunft Länge 255 | Text |
Referenz | Municipality | Gemeinde | |
Referenz | SubSubject | Subthema |
Einstiegs-Loop: Areas
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | SquareMeter | Fläche Format: 0.00 | Fliesskommazahl |
Referenz | Estate | Grundstück | |
Referenz | Zone | Zone |
Einstiegs-Loop: ZoneCategories
Basis-Entität: Global
Typ | Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
Wert | Description | Bezeichnung Länge 255 | Text |
